產品名稱: SD-1
特性 | 單位 | 常規指標 | 測試方法 |
粒度D50 | μm | 18.0-21.0 | BT-9300Z |
振實密度 | g/cm3 | ≥1.0 | ISO3953:1993 |
水分 | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
灰分 | % | ≤0.20 | GB/T 3521-95 |
固定碳 | % | ≥99.80 | GB/T 3521-95 |
比表面積 | m2/g | ≤4.50 | BET 3H-2000 |
首次放電容量 | mAh/g | 350.0 | 0.2C/Half cell test |
首次庫侖效率 | % | 91.5 |
產品名稱: NMB-1
特性 | 單位 | 常規指標 | 測試方法 |
粒度D50 | μm | 18.0-21.0 | BT-9300Z |
振實密度 | g/cm3 | ≥1.0 | ISO3953:1993 |
水分 | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
灰分 | % | ≤0.03 | GB/T 3521-95 |
固定碳 | % | ≥99.90 | GB/T 3521-95 |
比表面積 | m2/g | ≤3.00 | BET 3H-2000 |
首次放電容量 | mAh/g | 345.6 | 0.2C/Half cell test |
首次庫侖效率 | % | 91.2 |
產品名稱: F22-3
特性 | 單位 | 常規指標 | 測試方法 |
粒度D50 | μm | 18.0-22.0 | BT-9300Z |
振實密度 | g/cm3 | ≥0.95 | ISO3953:1993 |
水分 | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
灰分 | % | ≤0.20 | GB/T 3521-95 |
固定碳 | % | ≥99.80 | GB/T 3521-95 |
比表面積 | m2/g | ≤5.50 | BET 3H-2000 |
首次放電容量 | mAh/g | 338.0 | 0.2C/Half cell test |
首次庫侖效率 | % | 92.2 |
產品名稱: F22-3C
特性 | 單位 | 常規指標 | 測試方法 |
粒度D50 | μm | 15.0-19.0 | BT-9300Z |
振實密度 | g/cm3 | ≥0.60 | ISO3953:1993 |
水分 | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
灰分 | % | ≤0.30 | GB/T 3521-95 |
固定碳 | % | ≥99.30 | GB/T 3521-95 |
比表面積 | m2/g | ≤10.00 | BET 3H-2000 |
首次放電容量 | mAh/g | 330.0 | 0.1C/Half cell test |
首次庫侖效率 | % | 90.2 |
產品名稱: F22-3B
特性 | 單位 | 常規指標 | 測試方法 |
粒度D50 | μm | 10.0-14.0 | BT-9300Z |
振實密度 | g/cm3 | ≥0.60 | ISO3953:1993 |
水分 | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
灰分 | % | ≤0.05 | GB/T 3521-95 |
固定碳 | % | ≥99.80 | GB/T 3521-95 |
比表面積 | m2/g | ≤2.50 | BET 3H-2000 |
首次放電容量 | mAh/g | 338.5 | 0.2C/Half cell test |
首次庫侖效率 | % | 91.9 |
產品名稱: F22-1
特性 | 單位 | 常規指標 | 測試方法 |
粒度D50 | μm | 18.0-22.0 | BT-9300Z |
振實密度 | g/cm3 | ≥0.95 | ISO3953:1993 |
水分 | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
灰分 | % | ≤0.05 | GB/T 3521-95 |
固定碳 | % | ≥99.90 | GB/T 3521-95 |
比表面積 | m2/g | ≤2.50 | BET 3H-2000 |
首次放電容量 | mAh/g | 360.0 | 0.2C/Half cell test |
首次庫侖效率 | % | 92.0 |