1、SRWY-1A性能指標
檢驗項目 | 內控指標 | 典 型 值 | 測試方法 | |
外觀 | 黑灰色粉末狀 | 黑灰色粉末狀 | 目測 | |
粒徑D50 μm | 16.0~20.0 | 18.50 | 丹東百特9300Z分散條件:1%Nonidet P40分散劑和待測物質一起超聲1min. | |
真密度 g/cm3 | ≥2.05 | 2.17 | Ultrapyc1200e | |
振實密度 g/cm3 | ≥1.00 | 1.06 | FZS4-4B | |
比表面積 m2/g | ≤2.0 | 1.6 | 3H-2000BET-A | |
灰份 % | ≤0.10 | 0.05 | GB/T-5126-2006 | |
電化學性能 | 首次放電容量,mAh/g | ≥350.0 | 363.0 | CR2430扣電測試; |
首次放電效率,% | ≥93.0 | 94.5 |
2、SRWY-1B性能指標
檢驗項目 | 內控指標 | 典 型 值 | 測試方法 | |
外觀 | 黑灰色粉末狀 | 黑灰色粉末狀 | 目測 | |
粒徑D50 μm | 14.0~18.0 | 17.87 | 丹東百特9300Z分散條件:1%Nonidet P40分散劑和待測物質一起超聲1min. | |
真密度 g/cm3 | ≥2.05 | 2.17 | Ultrapyc1200e | |
振實密度 g/cm3 | ≥1.04 | 1.08 | FZS4-4B | |
比表面積 m2/g | ≤2.0 | 1.16 | 3H-2000BET-A | |
灰份 % | ≤0.15 | 0.10 | GB/T-5126-2006 | |
電化學性能 | 首次放電容量,mAh/g | ≥340.0 | 351.6 | CR2430扣電測試; |
首次放電效率,% | ≥92.0 | 93.6 |
3、SRWY-2A性能指標
檢驗項目 | 內控指標 | 典 型 值 | 測試方法 | |
外觀 | 黑灰色粉末狀 | 黑灰色粉末狀 | 目測 | |
粒徑D50 μm | 10.0~30.0 | 19.85 | 丹東百特9300Z分散條件:1%Nonidet P40分散劑和待測物質一起超聲1min. | |
真密度 g/cm3 | ≥2.05 | 2.17 | Ultrapyc1200e | |
振實密度 g/cm3 | ≥1.2 | 1.23 | FZS4-4B | |
比表面積 m2/g | ≤2.0 | 1.04 | 3H-2000BET-A | |
灰份 % | <0.10 | 0.05 | GB/T-5126-2006 | |
電化學性能 | 首次放電容量,mAh/g | ≥345.0 | 350.0 | CR2430扣電測試; |
首次放電效率,% | ≥93.0 | 94.0 |
4、SRWY-2B性能指標
檢驗項目 | 內控指標 | 典 型 值 | 測試方法 | |
外觀 | 黑灰色粉末狀 | 黑灰色粉末狀 | 目測 | |
粒徑D50 μm | 10.0~30.0 | 19.79 | 丹東百特9300Z分散條件:1%Nonidet P40分散劑和待測物質一起超聲1min. | |
真密度 g/cm3 | ≥2.05 | 2.17 | Ultrapyc1200e | |
振實密度 g/cm3 | ≥1.1 | 1.18 | FZS4-4B | |
比表面積 m2/g | ≤2.0 | 1.56 | 3H-2000BET-A | |
灰份 % | <0.15 | 0.10 | GB/T-5126-2006 | |
電化學性能 | 首次放電容量,mAh/g | ≥340.0 | 345.0 | CR2430扣電測試; |
首次放電效率,% | ≥92.0 | 92.7 |
5、SRWY-3A性能指標
檢驗項目 | 內控指標 | 典 型 值 | 測試方法 | |
外觀 | 黑灰色粉末狀 | 黑灰色粉末狀 | 目測 | |
粒徑D50 μm | 10.0~30.0 | 17.00 | 丹東百特9300Z分散條件:1%Nonidet P40分散劑和待測物質一起超聲1min. | |
真密度 g/cm3 | ≥2.05 | 2.17 | Ultrapyc1200e | |
振實密度 g/cm3 | ≥1.0 | 1.08 | FZS4-4B | |
比表面積 m2/g | ≤3.0 | 1.92 | 3H-2000BET-A | |
灰份 % | <0.15 | 0.10 | GB/T-5126-2006 | |
電化學性能 | 首次放電容量,mAh/g | ≥345.0 | 350.0 | CR2430扣電測試; |
首次放電效率,% | ≥93.0 | 93.6 |